|
| Minggu, 4 Mei 2008 | | TIME | HOME | | AWAY | VENUE | | FT | Lazio | 1 - 2
| Palermo | Stadio Olimpico | | FT | AC Milan | 2 - 1
| Inter Milan | Giuseppe Meazza | | FT | Torino | 2 - 1
| Napoli | Olimpico Grande Torino | | FT | Sampdoria | 0 - 3
| Roma | Luigi Ferraris | | FT | Parma | 1 - 0
| Genoa | Ennio Tardini | | FT | Catania Calcio | 1 - 2
| Reggina | Angelo Massimino | | FT | Atalanta | 3 - 2
| Livorno | Azzurri D`Italia | | FT | Cagliari | 2 - 1
| Fiorentina | Stadio Sant'Elia | | FT | Empoli | 0 - 1
| Udinese | Carlo Castellani | | FT | Siena | 1 - 0
| Juventus | Artemio Franchi MA | | Minggu, 11 Mei 2008 | | TIME | HOME | | AWAY | VENUE | | 20:00 WIB | Roma | v | Atalanta | Stadio Olimpico | | 20:00 WIB | Udinese | v | Cagliari | Stadio Friuli | | 20:00 WIB | Napoli | v | AC Milan | Stadio San Paolo | | 20:00 WIB | Genoa | v | Lazio | Luigi Ferraris | | 20:00 WIB | Fiorentina | v | Parma | Artemio Franchi | | 20:00 WIB | Reggina | v | Empoli | Oreste Granillo | | 20:00 WIB | Palermo | v | Sampdoria | Renzo Barbera | | 20:00 WIB | Juventus | v | Catania Calcio | Olimpico Grande Torino | | 20:00 WIB | Inter Milan | v | Siena | Giuseppe Meazza | | 20:00 WIB | Livorno | v | Torino | Armando Picchi | | Minggu, 18 Mei 2008 | | TIME | HOME | | AWAY | VENUE | | 20:00 WIB | Lazio | 2 - 1
| Napoli | Stadio Olimpico | | 20:00 WIB | Parma | 0 - 2
| Inter Milan | Ennio Tardini | | 20:00 WIB | Siena | 2 - 2
| Palermo | Artemio Franchi | | 20:00 WIB | Torino | 0 - 1
| Fiorentina | Olimpico Grande Torino | | 20:00 WIB | Sampdoria | v | Juventus | Luigi Ferraris | | 20:00 WIB | Cagliari | 2 - 2
| Reggina | Stadio Sant'Elia | | 20:00 WIB | Empoli | 2 - 1
| Livorno | Stadio Carlo Castellani | | 20:00 WIB | Catania Calcio | 1 - 1
| Roma | Angelo Massimino | | 20:00 WIB | AC Milan | 4 - 1
| Udinese | Giuseppe Meazza | | 20:00 WIB | Atalanta | 2 - 0
| Genoa | Azzurri D`Italia |
|
|
| Users' Comments |
|
Average user rating
|
|
|